Locality Index to Armenian Parish Registers - A
         mivanyo
      
      By Sonja Mirzoyan and Kahlile Mehr, A.G.
Filed by Historic Jurisdiction / Name
Source: Fond 47/1-7, 53/2,4,&5; 357/1; 62/1,
State Historical Archive of Armenia at Yeravan
Copyright 1999-2017, Church of Jesus Christ of Latter Day Saints Family History Library and FEEFHS, all rights reserved
| Place Name Transliterated | Current Jurisdiction | Place Name in Russian | Former Jurisdiction | Former Province | Inclusive Dates | Fond / Opis | Item Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abasgyol | Turkey | Абасгёл | Сурмалинский | Эриванская | 1852-1863, 1865-1881 | 47 / 1 | 0887, 0932 | 
| Abasgyol | Turkey | Абасгёл | Сурмалинский | Эриванская | 1901-1915 | 47 / 4 | 0494-0508 | 
| Abastuman | Georgia | Абастуман | Ахалцыхский | Тифлисская | 1898, 1906, 1918 | 357 / 1 | 0058-0060 | 
| Abat-Sogyutli | Turkey | Абат-Согютли | Карсская | 47 / 4 | 281 | ||
| Abazzel | Turkey | Абаззел | Сурмалинский | Эриванская | 1882-1900 | 47 / 2 | 235 | 
| Ablah | Azerbaijan, Abrak | Аблах | Елисаветпольский | Елисаветпольская | 1841-1865 | 53 / 4 | 0001-0027, 0325-0326 | 
| Abul | Georgia | Абул | Ахалкалакский | Тифлисская | 1904 | 357 / 1 | 2 | 
| Achajur | Armenia, Achajur | Ачаджур | Казахский | Елисаветпольская | 1827, 1848-1920 | 47 / 2 | 0220, 0221, 0222, 0241, 0633 | 
| Achajur | Armenia, Achajur | Ачаджур | Ново-Баязетский | Эриванская | 1885-1921 | 47 / 3 | 2771-2786, 2982, 3002-3019 | 
| Achajur | Armenia, Achajur | Ачаджур | Казахский | Елисаветпольская | 1898-1918 | 47 / 4 | 293 | 
| Achajur | Armenia, Achajur | Ачаджур | Казахский | Елисаветпольская | 1843-1897 | 53 / 2-2 | 6061-6062, 6097, 6111, 6115-6116, 6134 | 
| Acham Mavrak | Turkey | Ачам Маврак | Карсская | 47 / 5 | 723 | ||
| Adamkhan | Armenia, Vardadzor | Адамхан | Ново-Баязетский | Эриванская | 1870-1943 | 47 / 7 | 0001-0013, 0321 | 
| Adiaman | Armenia, Garnahovit | Адиаман | Александропольский | Эриванская | 1860-1878 | 47 / 1 | 815 | 
| Adiaman | Armenia, Garnahovit | Адиаман | Александропольский | Эриванская | 1847-1900 | 47 / 2 | 0231, 0415 | 
| Adiaman | Armenia, Garnahovit | Адиаман | Александропольский | Эриванская | 1882 | 47 / 3 | 772 | 
| Adiaman | Armenia, Garnahovit | Адиаман | Александропольский | Эриванская | 1880-1916 | 47 / 4 | 0126-0131, 0462-0475 | 
| Adiaman | Armenia, Nerkin Getashen | Адиаман | Ново-Баязетский | Эриванская | 1870-1943 | 47 / 7 | 0031-0048, 0321, 0325-0327, 0330 | 
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Борчалинский | Тифлисская | 1856-1870 | 47 / 1 | 869 | 
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Зангезурский | Елисаветпольская | 1865-1879 | 47 / 1 | 917 | 
| Agarak | Turkey | Агарак | Карсская | 47 / 2 | 645 | ||
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Зангезурский | Елисаветпольская | 1851-1891 | 47 / 2 | 394 | 
| Agarak | Turkey | Агарак | Карсская | 47 / 4 | 0260-0269, 0282 | ||
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Зангезурский | Елисаветпольская | 1892-1916 | 47 / 4 | 286 | 
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Зангезурский | Елисаветпольская | 1865-1933 | 47 / 7 | 0333-0344, 0347-0354 | 
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Зангезурский | Елисаветпольская | 1861 | 53 / 2-1 | 1 | 
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Борчалинский | Тифлисская | 1839-1845 | 53 / 2-2 | 6133 | 
| Agarak | Armenia, Agarak | Агарак | Борчалинский | Тифлисская | 1862-1916 | 53 / 5 | 0049, 0296-0315 | 
| Aghadzor | Armenia, Katnaghbyur | Ахадзор | Эриванский | Эриванская | 1860-1879 | 47 / 1 | 0827, 0838 | 
| Aghadzor | Armenia, Katnaghbyur | Ахадзор | Эриванский | Эриванская | 1880-1899 | 47 / 2 | 433 | 
| Aghadzor | Armenia, Katnaghbyur | Ахадзор | Эриванский | Эриванская | 1900-1916 | 47 / 4 | 0425-0441 | 
| Aghamzalu | Armenia, Marmarashen | Агамзалу | Эриванский | Эриванская | 1839-1849 | 47 / 1 | 685 | 
| Aghamzalu | Armenia, Marmarashen | Агамзалу | Эриванский | Эриванская | 1880-1899 | 47 / 2 | 479 | 
| Aghamzalu | Armenia, Marmarashen | Агамзалу | Эриванский | Эриванская | 1900-1916, 1919 | 47 / 4 | 0407-0424 | 
| Aghavnatun | Armenia, Aghavnatun | Ахавнатун | Эчмиадзинский | Эриванская | 1841-1880 | 47 / 1 | 0759, 0769 | 
| Aghavnatun | Armenia, Aghavnatun | Ахавнатун | Эчмиадзинский | Эриванская | 1882-1899 | 47 / 2 | 234 | 
| Aghavnatun | Armenia, Aghavnatun | Ахавнатун | Эчмиадзинский | Эриванская | 1900-1914 | 47 / 4 | 307 | 
| Aghavurd | Агавурд | Зангезурский | see Егвард | ||||
| Aghayni | Georgia | Агаяни | Горийский | Тифлисская | 1864 | 53 / 2-1 | 441 | 
| Aghbash | Armenia, Arevshat | Агбаш | Эриванский | Эриванская | 1839-1869 | 47 / 1 | 732 | 
| Aghbash | Armenia, Arevshat | Агбаш | Эриванский | Эриванская | 1880-1903 | 47 / 2 | 232 | 
| Aghbash | Armenia, Arevshat | Агбаш | Эриванский | Эриванская | 1907-1908 | 47 / 4 | 654 | 
| Aghbulagh | Armenia, Lusaghbyur | Агбулаг | Александропольский | Эриванская | 1843-1915 | 47 / 6 | 0037-0058, 0295 | 
| Aghbulagh | Georgia | Ахбулах | Сухумский | Кутайсская | 1878-1885 | 53 / 2-1 | 0442-0450 | 
| Aghchaghala | Armenia, Tsaghkalanj | Ахчахала | Эчмиадзинский | Эриванская | 1841-1879 | 47 / 1 | 761 | 
| Aghchaghala | Armenia, Tsaghkalanj | Ахчахала | Эчмиадзинский | Эриванская | 1849-1910 | 47 / 2 | 575 | 
| Aghchaghala | Armenia, Tsaghkalanj | Ахчахала | Эчмиадзинский | Эриванская | 1882-1914 | 47 / 4 | 0137-0152 | 
| Aghdan | Armenia, Gandzakar | Агдан | Казахский | Елисаветпольская | 1827, 1848-1917 | 47 / 2 | 0241, 0418 | 
| Aghin | Armenia, Aghin | Ахин | Александропольский | Эриванская | 1843-1915 | 47 / 2 | 0022-0036 | 
| Aghin | Armenia, Aghin | Ахин | Александропольский | Эриванская | 1867-1907 | 47 / 3 | 1669-1676, 1717-1742 | 
| Aghin | Armenia, Aghin | Ахин | Александропольский | Эриванская | 1890-1915 | 47 / 4 | 283 | 
| Aghin | Armenia, Aghin | Ахин | Александропольский | Эриванская | 1882-1914 | 47 / 5 | 775 | 
| Aghjaghala | Turkey | Агджагала | Карсская | 47 / 4 | 296 | ||
| Aghjagshlag | Armenia, Getapnya | Ахджагшлаг | Эриванский | Эриванская | 1839-1879 | 47 / 1 | 0686, 0848 | 
| Aghjagshlag | Armenia, Getapnya | Ахджагшлаг | Эриванский | Эриванская | 1880-1899 | 47 / 2 | 229 | 
| Aghjagshlag | Armenia, Getapnya | Агджагшлаг | Эриванский | Эриванская | 1900-1917 | 47 / 4 | 310 | 
| Aghkend | Armenia, Ashotavan | Ахкенд | Зангезурский | Елисаветпольская | 1866-1867, 1870-1899, 1901, 1905 | 47 / 3 | 3877-3893 | 
| Aghkend | Armenia, Ashotavan | Ахкенд | Зангезурский | Елисаветпольская | 1895-1916 | 47 / 4 | 290 | 
| Aghkend | Armenia, Ashotavan | Ахкенд | Зангезурский | Елисаветпольская | 1902-1922 | 47 / 7 | 0371-0373 | 
| Aghkhach | Azerbaijan | Аххач | Нахичеванский | Эриванская | 1869-1916 | 47 / 4 | 0043-0053, 0611-0623 | 
| Aghkilisa | Turkey | Ахкилиса | Карсская | 47 / 2 | 0177, 0179, 0180, 0181, 0183, 0184, 0186 | ||
| Aghkilisa | Armenia, Krashen | Ахкилиса | Александропольский | Эриванская | 1857-1890 | 47 / 2 | 18 | 
| Aghkilisa | Armenia, Krashen | Ахкилиса | Александропольский | Эриванская | 1865-1909 | 47 / 3 | 0283, 0337, 0362, 0383, 0407, 0437, 0464, 0487, 0515, 0537, 0560, 0580, 0603, 0628, 0650, 0665, 0722, 0762, 0791, 0812, 0835, 0857, 0884, 0909, 0935, 0957, 0985, 1005, 1037, 1061, 1089, 1120, 1139, 1184, 1227, 1270, 1293, 1315, 1328, 1352, 1407, 1427, 1447 | 
| Aghkilisa | Armenia, Krashen | Ахкилиса | Александропольский | Эриванская | 1891-1914 | 47 / 4 | 285 | 
| Aghkilisa | Armenia, Krashen | Ахкилиса | Александропольский | Эриванская | 1909, 1912 | 47 / 5 | 0003, 0837 | 
| Aghkilisa | Armenia, Krashen | Ахкилиса | Александропольский | Эриванская | 1913-1914, 1916-1918, 1922-1925 | 47 / 6 | 0431, 0489, 0494, 0497, 0498 | 
| Aghkilisa | Armenia, Azat | Ахкилиса | Ново-Баязетский | Эриванская | 1920-1924 | 47 / 7 | 323 | 
| Aghkorpi | Georgia | Ахкорпи | Борчалинский | Тифлисская | 1861-1885 | 53 / 2-1 | 0451-0504 | 
| Aghkyand | Armenia, Aghavnadzor | Ахкянд | Шарур-Даралагязский | Эриванская | 1852-1894 | 47 / 2 | 598 | 
| Aghlatyan | Armenia, Akhlatyan | Ахлатян | Зангезурский | Елисаветпольская | 1851-1880 | 47 / 1 | 907 | 
| Aghlatyan | Armenia, Akhlatyan | Ахлатян | Зангезурский | Елисаветпольская | 1882-1901 | 47 / 2 | 603 | 
| Aghlatyan | Armenia, Akhlatyan | Ахлатян | Зангезурский | Елисаветпольская | 1869-1878, 1880-1888, 1891-1898, 1908-1917 | 47 / 3 | 3935-3953 | 
| Aghlatyan | Armenia, Akhlatyan | Ахлатян | Зангезурский | Елисаветпольская | 1902-1916 | 47 / 4 | 0581-0595 | 
| Aghlatyan | Armenia, Akhlatyan | Ахлатян | Зангезурский | Елисаветпольская | 1902-1912 | 47 / 7 | 0369-0370 | 
| Aghnidzor | Armenia, Aghnjadzor | Ахнидзор | Борчалинский | Тифлисская | 1901-1920 | 53 / 5 | 0462-0467 | 
| Aghpara | Armenia, Aghbyurak | Ахпара | Ново-Баязетский | Эриванская | 1838-1878 | 47 / 1 | 0681, 0724, 0742 | 
| Aghpara | Armenia, Aghbyurak | Ахпара | Ново-Баязетский | Эриванская | 1856-1863, 1880-1899 | 47 / 2 | 0250, 0452 | 
| Aghpara | Armenia, Aghbyurak | Ахпара | Ново-Баязетский | Эриванская | 1900-1916, 1919 | 47 / 4 | 0390-0406 | 
| Aghula | Armenia, Berkarat | Ахула | Александропольский | Эриванская | 1856-1899 | 47 / 2 | 195 | 
| Aghula | Armenia, Berkarat | Ахула | Александропольский | Эриванская | 1870 | 47 / 3 | 33 | 
| Aghula | Armenia, Berkarat | Ахула | Александропольский | Эриванская | 1899-1924 | 47 / 4 | 301 | 
| Aghula | Armenia, Berkarat | Ахула | Александропольский | Эриванская | 1871-1917 | 47 / 5 | 499 | 
| Aghuzum | Turkey | Агузум | Карсская | 47 / 4 | 296 | ||
| Aghveys | Turkey | Ахвейс | Сурмалинский | Эриванская | 1853-1878 | 47 / 1 | 0736, 0873 | 
| Aghveys | Turkey | Ахвейс | Сурмалинский | Эриванская | 1856-1863 | 47 / 2 | 250 | 
| Agkend | Агкенд | Зангезурский | see Ахкенд | ||||
| Agkilisa | Агкилиса | Александропольский | see Ахкилиса | ||||
| Agvi | Armenia, Hagvi | Агви | Борчалинский | Тифлисская | 1865-1924 | 53 / 5 | 0004, 0019-0020, 0534-0536 | 
| Ajam-Mavrag | Turkey | Аджам-Мавраг | Карсская | 47 / 2 | 68 | ||
| Ajighara | Аджихара | Эчмиадзинский | see Гаджихара | ||||
| Akani | Georgia | Акани | Ахалкалакский | Тифлисская | 1858, 1861-1885 | 53 / 2-1 | 0409-0440 | 
| Akhalgalak | Georgia | Ахалкалак | Ахалкалакский | Тифлисская | 1858, 1861-1885 | 53 / 2-1 | 0288-0374 | 
| Akhalgalak | Georgia | Ахалкалак (село) | Горийский | Тифлисская | 53 / 2-2 | 6054 | |
| Akhalgavaz | Georgia | Ахалгаваз | Телавский | Тифлисская | 1884 | 53 / 2-2 | 3770 | 
| Akhalgori | Georgia | Ахалгори | Горийский | Тифлисская | 1841-1848, 1853-1876 | 53 / 2-1 | 0103-0150 | 
| Akhaltzikha | Georgia | Ахалцыха | Ахалцыхский | Тифлисская | 1898, 1901, 1917, 1919 | 357 / 1 | 0044, 0047, 0052, 0055-0057 | 
| Akhaltzikha | Georgia | Ахалцыха | Ахалцыхский | Тифлисская | 1839-1885 | 53 / 2-1 | 0151-0187, 0189-0243 | 
| Akhaltzikha | Georgia | Ахалцыха | Ахалцыхский | Тифлисская | 1861-1862, 1864, 1866, 1867, 1874, 1889, 1930 | 53 / 2-2 | 3303-3306, 5388-5390, 5407, 6150 | 
| Akori | Armenia, Akori | Акори | Борчалинский | Тифлисская | 1851, 1853 | 53 / 2-2 | 6125-6126 | 
| Akori | Armenia, Akori | Акори | Борчалинский | Тифлисская | 1857, 1865-1916 | 53 / 5 | 0002, 0004, 0011-0012, 0029, 0297, 0333 | 
| Aksibara | Armenia, Voskepar | Аксибара | Казахский | Елисаветпольская | 1861-1873 | 47 / 1 | 890 | 
| Aksibara | Armenia, Voskepar | Аксибара | Казахский | Елисаветпольская | 1849-1910 | 47 / 2 | 575 | 
| Aksibara | Armenia, Voskepar | Аксибара | Казахский | Елисаветпольская | 1870-1876 | 47 / 3 | 2611-2613 | 
| Aksibara | Armenia, Voskepar | Аксибара | Казахский | Елисаветпольская | 1872 | 53 / 2-1 | 868 | 
| Aksibara | Armenia, Voskepar | Аксибара | Казахский | Елисаветпольская | 1842-1861 | 53 / 2-2 | 6109, 6111, 6115-6116 | 
| Aksibara | Armenia, Voskepar | Аксибара | Казахский | Елисаветпольская | 1878-1918 | 53 / 5 | 0046, 0512 | 
| Aksi-Ghazi | Turkey | Акси-Гази | Карсская | 47 / 5 | 237 | ||
| Alakilisa | Armenia, Hovtun | Алакилиса | Александропольский | Эриванская | 1915 | 47 / 7 | 332 | 
| Alapars | Armenia, Alapars | Алапарс | Ново-Баязетский | Эриванская | 1865-1879 | 47 / 1 | 0726, 0740 | 
| Alapars | Armenia, Alapars | Алапарс | Ново-Баязетский | Эриванская | 1883-1886, 1909 | 47 / 4 | 0206-0209 | 
| Alastan | Georgia | Аластан | Ахалкалакский | Тифлисская | 1867-1872, 1874, 1876-1878, 1880, 1882-1884, 1889 | 53 / 2-2 | 5389, 5391-5395, 5397, 5399-5400, 5402-5405, 5407 | 
| Alatuban | Georgia | Алатубан | Ахалцыхский | Тифлисская | 1898, 1855, 1862-1885 | 53 / 2-1 | 0034-0068 | 
| Alaverdi | Armenia, Alaverdi | Алаверди | Борчалинский | Тифлисская | 1871-1925 | 53 / 5 | 0050, 0468-0511, 0519, 0579-0582 | 
| Aletlu | Turkey | Алетлу | Сурмалинский | Эриванская | 1880-1893 | 47 / 2 | 579 | 
| Aletlu | Turkey | Алетлу | Сурмалинский | Эриванская | 1899-1914 | 47 / 4 | 300 | 
| Alexandropol | Armenia, Gyumri | Александрополь | Александропольский | Эриванская | 1855-1877 | 47 / 1 | 0663-0665, 0667 | 
| Alexandropol | Armenia, Gyumri | Александрополь | Александропольский | Эриванская | 1861-1921 | 47 / 2 | 0001-0017, 0156-0189, 0191-0193, 0272, 0526 | 
| Alexandropol | Armenia, Gyumri | Александрополь | Александропольский | Эриванская | 1867-1907 | 47 / 3 | 0021-0026, 0035-0036, 0037-0040, 0043-0045, 0047-0069, 0071, 0074-0168, 0683, 0802, 0874 | 
| Alexandropol | Armenia, Gyumri | Александрополь | Александропольский | Эриванская | 1893-1913 | 47 / 4 | 0297, 0312, 0536-0544, 0645-0650, 0652, 0655, 0661-0664 | 
| Alexandropol | Armenia, Gyumri | Александрополь | Александропольский | Эриванская | 1908-1922 | 47 / 5 | 0001, 0004-0016 | 
| Alexandropol | Armenia, Gyumri | Александрополь | Александропольский | Эриванская | 1900-1921, 1923 | 47 / 6 | 0001-0036, 0291-0294 | 
| Alexandropol | Armenia, Gyumri | Александрополь | Александропольский | Эриванская | 1862, 1867, 1869-1872, 1884-1885 | 53 / 2-2 | 5389-5390, 5392-5395, 5407 | 
| Alexandrovka | Armenia, Gharibjayvan | Александровка | Александропольский | Эриванская | 1903-1921 | 47 / 2 | 0175-0178, 0182-0189, 0259 | 
| Alexandrovka | Armenia, Gharibjayvan | Александровка | Александропольский | Эриванская | 1922-1925 | 47 / 6 | 0487-0489, 0494, 0497 | 
| Ali | Georgia | Али | Горийский | Тифлисская | 1903 | 357 / 1 | 83 | 
| Ali | Georgia | Али | Горийский | Тифлисская | 1862-1885 | 53 / 2-1 | 0069-0102 | 
| Ali | Georgia | Али | Горийский | Тифлисская | 53 / 2-2 | 6054 | |
| Alibeklu | Armenia, Artimet | Алибеклу | Эчмиадзинский | Эриванская | 1842-1879 | 47 / 1 | 770 | 
| Alibeklu | Armenia, Artimet | Алибеклу | Эчмиадзинский | Эриванская | 1880-1914 | 47 / 4 | 0071-0086 | 
| Aligamar | Turkey | Алигамар | Сурмалинский | Эриванская | 1900-1912 | 47 / 4 | 306 | 
| Alighamarlu | Turkey | Алигамарлу | Сурмалинский | Эриванская | 1865-1880 | 47 / 1 | 875 | 
| Alighamarlu | Turkey | Алигамарлу | Сурмалинский | Эриванская | 1882-1899 | 47 / 2 | 233 | 
| Alighan | Armenia, Getik | Алихан | Александропольский | Эриванская | 1891, 1899 | 47 / 3 | 1000, 1220 | 
| Alighan | Armenia, Getik | Алихан | Александропольский | Эриванская | 1866-1915 | 47 / 4 | 0014-0029 | 
| Alighan | Armenia, Getik | Алихан | Александропольский | Эриванская | 1882-1914 | 47 / 5 | 775 | 
| Alighrikh | Armenia, Astghadzor | Алигрых | Ново-Баязетский | Эриванская | 1870-1943 | 47 / 7 | 0049-0063, 0155, 0321, 0325-0327 | 
| Alighuli | Armenia, Azatashen | Алигули | Зангезурский | Елисаветпольская | 1851-1864 | 47 / 1 | 0696, 0705 | 
| Alighuli | Armenia, Azatashen | Алигули | Зангезурский | Елисаветпольская | 1882-1899 | 47 / 2 | 377 | 
| Alighuli | Armenia, Azatashen | Алигули | Зангезурский | Елисаветпольская | 1900-1916 | 47 / 4 | 303 | 
| Alighuli | Armenia, Azatashen | Алигули | Зангезурский | Елисаветпольская | 1865-1923 | 47 / 7 | 0358-0368 | 
| Aligzil | Turkey | Алигзыл | Сурмалинский | Эриванская | 1865-1880 | 47 / 1 | 877 | 
| Aligzil | Turkey | Алигзыл | Сурмалинский | Эриванская | 1882-1899 | 47 / 2 | 584 | 
| Aligzil | Turkey | Алигзыл | Сурмалинский | Эриванская | 1900-1914 | 47 / 4 | 305 | 
| Alijan | Turkey | Алиджан | Сурмалинский | Эриванская | 1865-1880 | 47 / 1 | 886 | 
| Alijan | Turkey | Алиджан | Сурмалинский | Эриванская | 1882-1908 | 47 / 4 | 0153-0166 | 
| Alikuchak | Armenia, Kuchak | Аликучак | Эчмиадзинский | Эриванская | 1850-1881 | 47 / 1 | 780 | 
| Alikuchak | Armenia, Kuchak | Аликучак | Александропольский | Эриванская | 1882-1903 | 47 / 2 | 197 | 
| Alikuchak | Armenia, Kuchak | Аликучак | Эчмиадзинский | Эриванская | 1904-1918 | 47 / 4 | 651 | 
| Alilu | Armenia, Salvard | Алилу | Зангезурский | Елисаветпольская | 1855-1861 | 47 / 1 | 698 | 
| Alilu | Armenia, Salvard | Алилу | Зангезурский | Елисаветпольская | 1882-1900 | 47 / 2 | 602 | 
| Alilu | Armenia, Salvard | Алилу | Зангезурский | Елисаветпольская | 1868-1901, 1906, 1923 | 47 / 3 | 3779, 3917-3933 | 
| Alilu | Armenia, Salvard | Алилу | Зангезурский | Елисаветпольская | 1901-1916 | 47 / 4 | 0565-0580 | 
| Alilu | Armenia, Salvard | Алилу | Зангезурский | Елисаветпольская | 1902-1923 | 47 / 7 | 0355-0357 | 
| Alisofi | Turkey | Алисофи | Карсская | 47 / 2 | 55 | ||
| Almalu | Armenia, Khndzorut | Алмалу | Шарур-Даралагязский | Эриванская | 1851-1885 | 47 / 2 | 223 | 
| Almalu | Azerbaijan | Алмалу | Закатальский окр. | 47 / 4 | 0213-0223 | ||
| Aluchalu | Armenia, Artsvanist | Алучалу | Ново-Баязетский | Эриванская | 1880-1925 | 47 / 7 | 0066-0076, 0324 | 
| Amaghu | Armenia, Amaghu | Амагу | Шарур-Даралагязский | Эриванская | 1844-1893 | 47 / 2 | 513 | 
| Amoj | Armenia, Amoj | Амодж | Борчалинский | Тифлисская | 1867-1924 | 53 / 5 | 0004, 0022, 0534, 0536 | 
| Anaga | Georgia | Анага | Сгнахский | Тифлисская | 1861-1885 | 53 / 2-1 | 0538-0577 | 
| Anaga | Georgia | Анага | Сгнахский | Тифлисская | 1922 | 53 / 2-2 | 6145 | 
| Ananur | Georgia | Ананур | Душетский | Тифлисская | 1845-1848, 1853-1885 | 53 / 2-1 | 0578-0641 | 
| Angeghakot | Armenia, Angeghakot | Ангехакот | Зангезурский | Елисаветпольская | 1857-1879 | 47 / 1 | 704 | 
| Angeghakot | Armenia, Angeghakot | Ангехакот | Зангезурский | Елисаветпольская | 1880-1900 | 47 / 2 | 230 | 
| Angeghakot | Armenia, Angeghakot | Ангехакот | Зангезурский | Елисаветпольская | 1859-1898 | 47 / 3 | 3765, 3791, 3814-3829, 2987-4003 | 
| Angeghakot | Armenia, Angeghakot | Ангехакот | Зангезурский | Елисаветпольская | 1901-1916 | 47 / 4 | 0447-0452, 0660 | 
| Angeghakot | Armenia, Angeghakot | Ангехакот | Зангезурский | Елисаветпольская | 1899-1923 | 47 / 7 | 0374-0387 | 
| Anukhva | Georgia (Abkhazia) | Анухва | Сухумский | Кутайсская | 1884-1885 | 53 / 2-1 | 0642-0643 | 
| Apatkhev | Georgia | Апатхев | Ахалцыхский | Тифлисская | 1862, 1867-1872, 1876-1884 | 53 / 2-2 | 5389-5395, 5397-5405 | 
| Apna | Armenia, Apna | Апна | Александропольский | Эриванская | 1841-1879 | 47 / 1 | 762 | 
| Apna | Armenia, Apna | Апна | Александропольский | Эриванская | 1880-1900 | 47 / 2 | 196 | 
| Apna | Armenia, Apna | Апна | Александропольский | Эриванская | 1901-1918 | 47 / 4 | 0476-4793 | 
| Apulis | Georgia | Апулис | Ахалцыхский | Тифлисская | 1855, 1863-1885 | 53 / 2-1 | 0678-0709 | 
| Arachadzor | Armenia, Arajadzor | Арачадзор | Зангезурский | Елисаветпольская | 1851-1899 | 47 / 2 | 358 | 
| Arachadzor | Armenia, Arajadzor | Арачадзор | Зангезурский | Елисаветпольская | 1867-1900 | 47 / 3 | 3503-3522 | 
| Arachadzor | Armenia, Arajadzor | Арачадзор | Зангезурский | Елисаветпольская | 1898-1916 | 47 / 4 | 298 | 
| Arachadzor | Armenia, Arajadzor | Арачадзор | Зангезурский | Елисаветпольская | 1878-1925 | 47 / 7 | 0388-0398 | 
| Aragova | Georgia | Арагова | Ахалкалакский | Тифлисская | 1890, 1898, 1904 | 357 / 1 | 0004, 0143-0144 | 
| Aragvi | Georgia | Арагви | Ахалцыхский | Тифлисская | 1855, 1863-1885 | 53 / 2-1 | 0715-0744 | 
| Aralkh | Armenia, Yerazgavors | Аралх | Александропольский | Эриванская | 1922-1925 | 47 / 6 | 0487-0489, 0494, 0497 | 
| Aramus | Armenia, Aramus | Арамус | Эриванский | Эриванская | 1853-1879 | 47 / 1 | 0736, 0826, 0840, 0916 | 
| Aramus | Armenia, Aramus | Арамус | Эриванский | Эриванская | 1880-1899 | 47 / 2 | 443 | 
| Aran | Armenia, Aran | Аран | Борчалинский | Тифлисская | 1878 | 53 / 5 | 10 | 
| Aravuz | Armenia, Aravus | Аравуз | Зангезурский | Елисаветпольская | 1867-1916 | 47 / 4 | 0030-0042 | 
| Aravuz | Armenia, Aravus | Аравуз | Зангезурский | Елисаветпольская | 1872-1916 | 47 / 7 | 0399-0402 | 
| Arazdayan | Armenia, Yeraskh | Араздаян | Эриванский | Эриванская | 1880-1917 | 47 / 4 | 0087-0096 | 
| Arazi | Turkey | Арази | Карсская | 47 / 4 | 0251-0259 | ||
| Archesh | Armenia, Archis | Арчеш | Борчалинский | Тифлисская | 1841-1901 | 47 / 2 | 0426, 0490, 0557 | 
| Archesh | Armenia, Archis | Арчеш | Борчалинский | Тифлисская | 1886-1916 | 47 / 4 | 0224-0225, 0292, 0295 | 
| Archesh | Armenia, Archis | Арчеш | Борчалинский | Тифлисская | 1901-1908 | 47 / 5 | 706 | 
| Archesh | Armenia, Archis | Арчеш | Борчалинский | Тифлисская | 1877-1885 | 53 / 2-1 | 0745-0753 | 
| Archesh | Armenia, Archis | Арчеш | Борчалинский | Тифлисская | 1839-1856, 1869-1872 | 53 / 2-2 | 6097, 6111, 6114-6116, 6133 | 
| Archesh | Armenia, Archis | Арчеш | Борчалинский | Тифлисская | 1872-1898, 1909-1922 | 53 / 5 | 0009, 0519, 0520 | 
| Archish | Арчиш | Борчалинский | see Арчеш | ||||
| Ardahan | Turkey | Ардаган | Карсская | 47 / 4 | 0270-0280, 0528-0535 | ||
| Ardvan | Georgia | Ардван | Борчалинский | Тифлисская | 1871 | 53 / 2-1 | 537 | 
| Ardvi | Armenia, Ardvi | Ардви | Борчалинский | Тифлисская | 1851-1876 | 47 / 1 | 0684, 0826, 0891, 0893 | 
| Ardvi | Armenia, Ardvi | Ардви | Борчалинский | Тифлисская | 1862 | 53 / 2-2 | 6056 | 
| Ardvi | Armenia, Ardvi | Ардви | Борчалинский | Тифлисская | 1865-1922 | 53 / 5 | 0001, 0008, 0021, 0514-0517 | 
| Argel | (Does not exist) | Аргел | Эчмиадзинский | Эриванская | 1853-1879 | 47 / 1 | 798 | 
| Argel | (Does not exist) | Аргел | Эчмиадзинский | Эриванская | 1900-1915 | 47 / 4 | 302 | 
| Argez | Armenia, Arkazan | Аргез | Шарур-Даралагязский | Эриванская | 1899-1916 | 47 / 5 | 279 | 
| Arghvali | Armenia, Mets Mantash | Архвали | Александропольский | Эриванская | 1843-1892 | 47 / 2 | 0021, 0227 | 
| Arghvali | Armenia, Mets Mantash | Архвали | Александропольский | Эриванская | 1925 | 47 / 6 | 494 | 
| Arinj | Armenia, Arinj | Ариндж | Эриванский | Эриванская | 1851-1879 | 47 / 1 | 0829, 0891 | 
| Arinj | Armenia, Arinj | Ариндж | Эриванский | Эриванская | 1856-1868, 1880-1899 | 47 / 2 | 0228, 0250, 0588 | 
| Arinj | Armenia, Arinj | Ариндж | Эриванский | Эриванская | 1900-1916 | 47 / 4 | 0367-0382 | 
| Arli | Georgia | Арли | Ахалцыхский | Тифлисская | 1861-1862, 1868-1884 | 53 / 2-2 | 5388-5389, 5391-5395, 5397-5399, 5401-5405, 5407 | 
| Armanis | Armenia, Armanis | Арманис | Борчалинский | Тифлисская | 1900-1916 | 47 / 2 | 0166, 0177, 0181, 0183, 0186 | 
| Armanis | Armenia, Armanis | Арманис | Борчалинский | Тифлисская | 1925 | 53 / 5 | 52 | 
| Armtlu | (Does not exist) | Армтлу | Борчалинский | Тифлисская | 1851-1872 | 47 / 1 | 891 | 
| Armtlu | Armenia, Tandzut | Армтлу | Эчмиадзинский | Эриванская | 1852-1881 | 47 / 1 | 0820, 0932 | 
